- एनडीए को पूर्ण बहुमत मिला, भाजपा 240 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी।
- 2024 के लोकसभा चुनाव में 292 सीटों पर जीत के साथ बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को पूर्ण बहुमत हासिल हुआ।
- बीजेपी ने अकेले 240 सीटें जीती हैं। इंडिया ब्लॉक को 233 सीटें मिली हैं। अन्य ने संसद के निचले सदन में 18 सीटें जीती हैं।
- जीतने वाले प्रमुख उम्मीदवारों में वाराणसी से प्रधानमंत्री और भाजपा नेता नरेंद्र मोदी, गांधीनगर से केंद्रीय मंत्री अमित शाह, कोटा से ओम बिड़ला, बीकानेर से अर्जुन राम मेघवाल, जोधपुर से गजेंद्र सिंह शेखावत, गुना से ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया शामिल हैं।
- उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से समाजवादी पार्टी ने 37 सीटें जीती हैं, जबकि बीजेपी ने 33, कांग्रेस ने छह और राष्ट्रीय लोकदल ने दो सीटें जीती हैं।
- समाजवादी पार्टी के पुष्पेन्द्र सरोज कौशाम्बी संसदीय सीट जीतकर भारत के सबसे युवा सांसद बन गए।
सभी 542 सीटों पर विजेता
| बीजेपी | 240 |
| कांग्रेस | 99 |
| समाजवादी पार्टी | 37 |
| तृणमूल कांग्रेस | 29 |
| डीएमके | 22 |
| तेलुगू देशम पार्टी | 16 |
| जेडीयू | 12 |
| शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) | 9 |
| एनसीपी (शरद पवार) | 8 |
| शिवसेना | 7 |
| लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) | 5 |
| वाईएसआरसीपी | 4 |
| राजद | 4 |
| सीपीआई(एम) | 4 |
| इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग | 3 |
| आप | 3 |
| झारखंड मुक्ति मोर्चा | 3 |
| जनसेना पार्टी | 2 |
| सीपीआई (एमएल) (लिबरेशन) | 2 |
| जेडीएस | 2 |
| विदुथलाई चिरुथाइगल काची | 2 |
| सीपीआई | 2 |
| राष्ट्रीय लोक दल | 2 |
| नेशनल कांफ्रेंस | 2 |
| यूनाइटेड पीपल्स पार्टी, लिबरल | 1 |
| असम गण परिषद | 1 |
| हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (सेक्युलर) | 1 |
| केरल कांग्रेस | 1 |
| रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी | 1 |
| एनसीपी | 1 |
| वॉइस ऑफ द पीपल पार्टी | 1 |
| ज़ोरम पीपल्स मूवमेंट | 1 |
| शिरोमणि अकाली दल | 1 |
| राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी | 1 |
| भारत आदिवासी पार्टी | 1 |
| सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा | 1 |
| मरुमलार्ची द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | 1 |
| आज़ाद समाज पार्टी (कांशीराम) | 1 |
| अपना दल (सोनेलाल) | 1 |
| एजेएसयू पार्टी | 1 |
| एआईएमआईएम | 1 |
| इंडिपेंडेंट | 7 |
