- आयकर विभाग ने आकलन वर्ष (AY) 2023-24 के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने में उल्लेखनीय वृद्धि देखी है।
- विभाग समय पर अनुपालन के लिए करदाताओं और कर पेशेवरों की सराहना करता है, जिससे 31 जुलाई 2023 तक 6.77 करोड़ से अधिक आईटीआर दाखिल करने का एक नया रिकॉर्ड बना, जो साल-दर-साल 16.1% की महत्वपूर्ण वृद्धि का प्रतिनिधित्व करता है।
| आईटीआर फाइलिंग | निर्धारण वर्ष 2022-23 दिनांक | निर्धारण वर्ष 2023-24 दिनांक |
| 1 करोड़ | 8 जुलाई 2022 | 26 जून 2023 |
| 2 करोड़ | 20 जुलाई 2022 | 11 जुलाई 2023 |
| 3 करोड़ | 25 जुलाई 2022 | 18 जुलाई 2023 |
| 4 करोड़ | 28 जुलाई 2022 | 24 जुलाई 2023 |
| 5 करोड़ | 30 जुलाई 2022 | 27 जुलाई 2023 |
| 5.83 करोड़ | 31 जुलाई 2022 | 30 जुलाई 2023 |
| 6 करोड़ | — | 30 जुलाई 2023 |
| 6.77 करोड़ | — | 31 जुलाई 2023 |
