- 17वां पेरिस पैरालिंपिक 8 सितंबर 2024 को पेरिस, फ्रांस के स्टेड डी फ्रांस स्टेडियम में एक शानदार समारोह के साथ समाप्त हुआ। 17वें पैरालिंपिक का आयोजन 28 अगस्त से 8 सितंबर 2024 तक फ्रांस की राजधानी पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय पैरालिंपिक समिति द्वारा किया गया था।
- भारत ने पेरिस 2024 पैरालिंपिक में सात स्वर्ण, नौ रजत और 13 कांस्य सहित 29 पदक जीते।
- भारत टोक्यो 2020 पैरालिंपिक में अपने पदकों की संख्या 19 से आगे निकल गया।
- भारत ने पैरालिंपिक खेलों के इतिहास में कुल 50 पदकों का आंकड़ा पार कर लिया।
- पेरिस 2024 पैरालिंपिक में 12 खेलों में कुल 84 भारतीय पैरा-एथलीटों ने भाग लिया।
- 18वां ग्रीष्मकालीन पैरालिंपिक 2028 में संयुक्त राज्य अमेरिका के लॉस एंजिल्स शहर में आयोजित किया जाएगा।
- पैरालंपिक खेल, ओलंपिक खेलों की समाप्ति के बाद आयोजित किया जाता है।
- 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक पेरिस में आयोजित किया गया था। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा किया गया था।
- चीन 220 पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर रहा जबकि भारत 18वें स्थान पर रहा।
पेरिस पैरालिंपिक में भारत के पदक विजेता
| क्रम संख्या | पैरा-एथलीट | खेल | आयोजन | पदक |
| 1 | अवनी लखेरा | निशानेबाज़ी | महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग एसएचआई 1 | सोना |
| 2 | नितेश कुमार | बैडमिंटन | पुरुष एकल बैडमिंटन एसएल3 वर्ग | सोना |
| 3 | सुमित अंतिल | एथलेटिक्स | भाला फेंक एफ़ 64 | सोना |
| 4 | हरविंदर सिंह | तीरंदाजी | पुरुषों का व्यक्तिगत रिकर्व ओपन | सोना |
| 5. | धर्मबीर | एथलेटिक्स | पुरुषों का क्लब थ्रो एफ़51 वर्ग | सोना |
| 6 | प्रवीण कुमार | एथलेटिक्स | पुरुषों की ऊंची कूद टी 64 | सोना |
| 7. | नवदीप सिंह | एथलेटिक्स | पुरुषों की भाला फेंक एफ़ 41 | सोना |
| 8 | मनीष नरवाल | निशानेबाज़ी | पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल एसएच 1 | चाँदी |
| 9 | निषाद कुमार | एथलेटिक्स | पुरुषों की ऊंची कूद टी 47 | चाँदी |
| 10 | योगेश कथूनिया | एथलेटिक्स | पुरुषों का डिस्कस थ्रो एफ़ 56 | चाँदी |
| 11 | थुलासिमथि मुरुगेसन | बैडमिंटन | महिला एकल एसयू 5 | चाँदी |
| 12 | सुहास यथिराज | बैडमिंटन | पुरुष एकल एसएल 4 | चाँदी |
| 13 | शरद कुमार | एथलेटिक्स | पुरुषों की ऊंची कूद टी 63 | चाँदी |
| 14 | अजीत सिंह | एथलेटिक्स | पुरुषों की भाला फेंक एफ़46 | चाँदी |
| 15 | सचिन खिलारी | एथलेटिक्स | पुरुषों का शॉट पुट एफ़46 | चाँदी |
| 16 | प्रणव सूरमा | एथलेटिक्स | पुरुषों का क्लब थ्रो एफ़51 वर्ग | चाँदी |
| 17 | मोना अग्रवाल | निशानेबाज़ी | महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग एसएच 1 | कांस्य |
| 18 | प्रीति पाल | एथलेटिक्स | महिलाओं की 100 मीटर टी35 | कांस्य |
| 19 | रूबीना फ्रांसिस | निशानेबाज़ी | महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल एसएच 1 | कांस्य |
| 20 | प्रीति पाल | एथलेटिक्स | महिलाओं की 200 मीटर टी35 | कांस्य |
| 21 | मनीषा रामदास | बैडमिंटन | महिला एकल एसयू 5 | कांस्य |
| 22 | राकेश कुमार/शीतल देवी | तीरंदाजी | मिश्रित टीम परिसर ओपन | कांस्य |
| 23 | नित्या श्री सिवान | बैडमिंटन | महिला एकल एसएच 6 | कांस्य |
| 24 | दीप्ति जीवनजी | एथलेटिक्स | महिलाओं की 400 मीटर टी20 | कांस्य |
| 25 | मरियप्पन थंगावेलु | एथलेटिक्स | पुरुषों की ऊंची कूद टी 63 | कांस्य |
| 26 | सुंदर सिंह गुर्जर | एथलेटिक्स | पुरुषों की भाला फेंक एफ़46 | कांस्य |
| 27 | कपिल परमार | जूडो | पुरुषों की जूडो -60 किग्रा जे1 क्लास | कांस्य |
| 28 | होकातो होतोज़े सेमा | एथलेटिक्स | पुरुषों का शॉट पुट एफ़57 | कांस्य |
| 29 | सिमरन | एथलेटिक्स | महिलाओं की 200 मीटर टी12 | कांस्य |
